Устройство коммутационное УК-ВК, УК-ВК/01, УК-ВК/02, УК-ВК/03, УК-ВК/04, УК-ВК/05 используется в системах охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением и предназначены для управления подключением и отключением исполнительных устройств
- Применяются в системах охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением.
- Предназначены для управления подключением и отключением исполнительных устройств
Инструкции и сертификаты:
Схемы и настройки
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество исполнительных реле | для исполнений «УК-ВК», «УК-ВК/02», «УК-ВК/04» | 2 |
| для исполнений «УК-ВК/01», «УК-ВК/03», «УК-ВК/05» | 1 | |
| Характеристики исполнительных реле | ||
| тип выходных контактов | «УК-ВК», «УК-ВК/01» | на замыкание |
| «УК-ВК/02», «УК-ВК/03», «УК-ВК/04», «УК-ВК/05» | на переключение | |
| входное напряжение | «УК-ВК», «УК-ВК/01», «УК-ВК/02», «УК-ВК/03» | 12 В |
| «УК-ВК/04», «УК-ВК/05» | 24 В | |
| входной ток | «УК-ВК», «УК-ВК/01» | 40 мА |
| «УК-ВК/02», «УК-ВК/03» | 70 мА | |
| «УК-ВК/04», «УК-ВК/05» | 30 мА | |
| Прочность электрической изоляции «вход-выход» | не менее 3500 В | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +50°C | |
| Габаритные размеры | 94х80х60 мм | |
| Масса | не более 0,3 кг | |
| Исполнение устройства | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | ||
|---|---|---|---|---|
| Переменное напряжение | Постоянное напряжение | Переменное напряжение | Постоянное напряжение | |
| «УК-ВК», «УК-ВК/01» | 245 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК/02», ..., «УК-ВК/05» | 220 | 30 | 10 | 10 |
Похожие товары
Устройство коммутационное УК-ВК
Устройство коммутационное УК-ВК, УК-ВК/01, УК-ВК/02, УК-ВК/03, УК-ВК/04, УК-ВК/05 используется в ..
711p
