Блок индикации «С2000-БИ» SMD Болид предназначается для использования в составе Интегрированной системе охраны «Орион» вместе с пультом управления и контроля «С2000» («С2000М») и отображения сообщений о событиях, происходящих в 60 разделах системы, при помощи звуковой сигнализации и встроенных индикаторов
Сообщения, поступающие на блок С2000-БИ, отображаются припомощи 8 одноцветных индикаторах «Взят», «Снят», «Тревога», «Взятие»,«Нападение», «Пожар», «Невзятие», «Внимание», «Нарушение технолог. ШС»,«Неисправность», «Норма технолог. ШС», «Нарушение блокировки» и «Нарушение связи по интерфейсу RS-485».
Особенности: Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором.
Инструкции и Сертификаты:
Схемы и настройки
Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» | |
7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 / 28,0 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
Потребляемый ток | в тревожном режиме |
не более 300 мА при напряжении 12 В не более 150 мА при напряжении 24 В |
в дежурном режиме (все индикаторы выключены) |
не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм | |
Вес прибора | не более 0.6 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа |
настенный навесной |